Кератерм 38 – материал из которого мы строим дом
Технические характеристики | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ) | 248х380х238 мм |
Эквивалент условного кирпича | 11,5 шт |
Удельный вес изделия | 780 кг/м3 |
Масса | 17,5 кг |
Морозостойкость | F-25 |
Водопоглощение, не меньше | 12% |
Паропроницаемость | 0,14 м2/м·ч·Па |
Звукоизоляция | 55,0 дБ |
Пустотность | 50% |
Коэффициент теплопроводности | 0,14 Вт/м·К |
Марка прочности | М-100 |
Термическое сопротивление стены * | 2,86 м2·К/Вт |
Транспортировка | |
Количество на поддоне ** | 60 шт |
Размер поддона с продукцией | 1×1,2×1,4 м |
Масса поддона с блоками | 1075 кг |
Количество на машине *** | 1200 шт |
Кладка | |
Количество блоков для 1 м2 | 16 шт |
Количество блоков для 1 м3 **** | 42 шт |
Расход раствора на 1 м3 | 0,07-0,1 м3
|
* С использованием теплоизоляционного раствора с коэффициентом λ = 0,2 Вт/м·К
** Упаковка в термоусадочную плёнку 180 мкм
*** С грузовой платформой от 12.5 м
**** Расход раствора в 2-2,5 раза меньше, чем для обычного кирпича
Предлагаем обратить внимание на двухъярусные квартиры.